KULLANIM DOZU ZAMANI VE EKLİ:
| ÜRÜN | KULLANIM MİKTARI | UYGULAMA DÖNEMİ | ÜRÜN | KULLANIM MİKTARI | UYGULAMA DÖNEMİ |
| Karpuz, Kavun | 50-60 Kg | Ekim öncesi topraktan | Zeytin | 1-4 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan |
| Patates | 80-90 Kg | Ekim öncesi topraktan | Elma | 1-3 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan |
| Soğan | 50-60 Kg | Ekim öncesi topraktan | Narenciye | 1-4 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan |
| Havuç — Turp | 40-50 Kg | Ekim öncesi topraktan | Fıstık | 1-3 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan |
| Sera
Sebzeleri |
60-80 Kg | Ekim öncesi topraktan | Fındık | 1-4 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan |
| Açık Tarla Sebzeleri | 50-60 Kg | Ekim öncesi topraktan | Ceviz | 1-4 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan |
| Muz | 110-150 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan | Badem | 1-4 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan |
| Üzüm
Ba lan |
60-70 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan | 1-4 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan | |
| Çilek | 60-70 Kg | Ekim öncesi topraktan | Şeftali | 1-4 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan |
| Pamuk | 40-50 Kg | Ekim öncesi topraktan | Kayısı | 1-3 Kg | Gelişmenin başlaması ile birlikte topraktan |
| Şeker Pancarı | 50-60 Kg | Ekim öncesi topraktan | Çeltik | 50-60 Kg | Ekim öncesi topraktan |
| Ayçiçeği | 25-30 K | Ekim öncesi topraktan | Yer Fıstığı | 30-40 Kg | Ekim öncesi topraktan |
| Mısır | 60-70 K | Ekim öncesi topraktan | Buğday – Arpa | 30-40 Kg | Ekim öncesi topraktan |



